股东名称 | 持股数 | 占总股本 |
---|---|---|
上海汽车工业(集团)总公司 | 7,324,009,279 | 62.69% |
中国远洋海运集团有限公司 | 679,420,000 | 5.82% |
跃进汽车集团公司 | 413,919,141 | 3.54% |
上海国际集团有限公司 | 403,301,600 | 3.45% |
中国证券金融股份有限公司 | 349,768,454 | 2.99% |
香港中央结算有限公司 | 243,307,137 | 2.08% |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 98,585,000 | 0.84% |
河北港口集团有限公司 | 87,719,298 | 0.75% |
中信建投证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信建投-先锋单一资产管理计划 | 70,301,248 | 0.60% |
中信证券股份有限公司 | 48,240,643 | 0.41% |
前十名股东中回购专户情况说明 |
公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至2023年3月31日,新葡的京集团350vip8888回购专用证券账户中股份数量为188,183,861股,占公司总股本的1.61%。 |